Ulefone T1 64GB Dual Sim
Kaina nuo: 292.00 €
Mokant visą sumą iškart.Valstybės nustatytas atminties laikmenos vienkartinis mokestis įskaičiuotas.
Prekės kodas: Ulefone T1 64GB Dual Sim
Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
Veikimo dažniai | GSM 1900/1800/900/850/ HSDPA 850/900/1700/1900/2100/ LTE 700/800/850/900/1700/1800/2100/2600 |
3G (UMTS) | yra |
4G (LTE) | yra |
EDGE | yra |
GPRS | yra |
USB | yra, microUSB v2.0 |
Bluetooth | yra, v4.1 |
WLAN (wi-fi) | yra |
Navigacija | yra, A-GPS ir GLONASS |
NFC | yra |
SIM jungtis | nanoSIM |
Ekranas | |
Ekrano tipas | IPS LCD capacitive touchscreen (Corning Gorilla Glass 3) |
Ekrano dydis (coliais) | 5.5" |
Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano raiška | HD 1080 x 1920 |
PPI | 401 |
Baterija | |
Baterijos tipas | Li-Po |
Baterijos talpa (mAh) | 3680 |
Budėjimo trukmė | iki 450 val. |
Atmintis | |
Telefonų knyga | Dinaminė |
Vidinė atmintis | 64 GB, 6 GB RAM |
Atminties kortelė | microSD |
Didžiausia atminties kortelė | 256 GB |
Programinė įranga | |
Operacinė sistema | Android OS 7.0 Nougat |
yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
Naršyklė | yra, HTML5 |
Vaizdo pokalbiai | yra |
Žadintuvas | yra |
Diktofonas | yra |
Balso komandos | nėra |
Muzika ir Garsas | |
Muzikos grotuvas | yra |
Audio formatai | MP3 |
Foto ir Video | |
Fotokamera | 16MP + 5MP (priekinė kamera 8.0 MP) |
Kameros savybės | Auto HDR, blykstė |
Papildoma informacija | |
Pradėta leisti | 2017m. 4 ketvirtis |
Matmenys (mm) | 155 x 76.9 x 8.45 |
Svoris (g) | 181 |
SVARBU | 8 branduolių 2.6 GHz procesorius, MediaTek Helio P25 chipset, ARM Mali-T880 vaizdo plokštė; 2 SIM kortelės vienu metu! |