Xiaomi 15 5G 512GB 12GB RAM
Jau 16 metų dirbame Jums!
Kaina nuo: 681.00 €
Be mokesčių: 562.81 €
Mokant visą sumą iškart.Be mokesčių: 562.81 €
Valstybės nustatytas atminties laikmenos vienkartinis mokestis įskaičiuotas.
Prekės kodas: Xiaomi 15 5G 512GB 12GB RAM
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
| Veikimo dažniai | WCDMA 800/850/900/1700/1900/2100/GSM 900/1800/1900/LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66/ 5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| 4G (LTE) | yra |
| Greitis | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| USB | yra, USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port, OTG |
| Bluetooth | yra, 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Navigacija | yra, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| SIM jungtis | nanoSIM |
| Ekranas | |
| Ekrano tipas | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) (Xiaomi Shield Glass) |
| Ekrano dydis (coliais) | 6.36'' |
| Ekrano raiška | 1200 x 2670 |
| PPI | 460 |
| Baterija | |
| Baterijos tipas | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 5240 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 512 GB, 12 GB RAM |
| Atminties kortelė | nėra |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Papildoma info | Greitas baterijos įkrovimas 90W, PD3.0, QC3+, 50W belaidis krovimas, piršto antspaudas, triukšmo filtras pokalbių metu, dokumentų peržiūra, paveikslėlių ir vaizdo įrašų redaktorius |
| Muzika ir Garsas | |
| FM radija | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | Triple 50 MP + 50 MP + 50 MP (priekinė 32 MP kamera, HDR, panorama, 4K@30/60, 1080p@30/60 kadrų per sekundę) |
| Kameros savybės | dual pixel automatinis fokusavimas, lazerio spindulio automatinis fokusavimas, OIS, 2.6x optinis priartinimas, dviguba LED blykstė, veido aptikimas, HDR, panorama |
| Video funkcijos | Filmavimas 8K@24/30, 4K@24/30/60 (HDR10+), 1080p@30/60/120/240/960, 720p@1920 kadrų per sekundę, gyro-EIS |
| Papildoma informacija | |
| Pradėta leisti | 2024m. 4 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 |
| Svoris (g) | 189 / 191 / 192 |
| SVARBU | IP68 sertifikatas: apsauga nuo dulkių ir vandens iki 1,5m gylio ir 30min; 2 branduolių 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ir 6 branduolių 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M procesorius, Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) chipset, Adreno 830 vaizdo plokštė; 2 SIM kortelės vienu metu! |













































































