Huawei Mate X7 Dual Sim 512GB 16GB RAM
Jau 16 metų dirbame Jums!
Kaina nuo: 1,337.00 €
Be mokesčių: 1,104.96 €
Mokant visą sumą iškart.Be mokesčių: 1,104.96 €
Valstybės nustatytas atminties laikmenos vienkartinis mokestis įskaičiuotas.
Prekės kodas: Huawei Mate X7 Dual Sim 512GB 16GB RAM
* SVARBU: Nėra Google Service paslaugų!
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
| Veikimo dažniai | WCDMA 850/900/1700/1900/2100/ GSM 850/900/1800/1900/ LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 4G (LTE) | yra |
| Greitis | HSPA, LTE-A, 5G |
| USB | yra, USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
| Bluetooth | yra, v6.0, A2DP, LE, L2HC |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Navigacija | yra, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | yra, NFC-SIM, HCE |
| SIM jungtis | nanoSIM |
| Ekranas | |
| Ekrano tipas | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid, 2500 nits (peak) (Cover display: 6.49'' LTPO OLED, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR, 3000 nits (peak),) |
| Ekrano dydis (coliais) | 8.0'' |
| Ekrano raiška | 2210 x 2416 |
| PPI | 412 |
| Baterija | |
| Baterijos tipas | Li-Po |
| Baterijos talpa (mAh) | 5600 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 512 GB, 16 GB RAM |
| Atminties kortelė | nėra |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | EMUI 15 |
| Papildoma info | Greitas baterijos įkrovimas 66W, triukšmo filtras pokalbių metu, piršto antspaudas, paveikslėlių redaktorius, dokumentų peržiūra, Google Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube |
| Muzika ir Garsas | |
| FM radija | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | Triple 50 MP + 50 MP + 40 MP (priekinė Dual 8 MP + 8 MP kamera, cover camera, HDR, filmavimas 2160p@30, 1080p@30/60 kadrų per sekundę) |
| Kameros savybės | Lazerio spindulio automatinis fokusavimas, 3.5x optinis priartinimas, LED blykstė, veido aptikimas, panorama, HDR |
| Video funkcijos | filmavimas 4K@30/60fps, 1080p@60fps, gyro-EIS |
| Papildoma informacija | |
| Pradėta leisti | 2025m. 4 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | Atlenkto: 156.8 x 144.2 x 4.5; Sulenkto: 156.8 x 73.8 x 9.5; |
| Svoris (g) | 236 |
| SVARBU | 1 branduolio 2.75 GHz procesorius, 4 branduolių 2.27 GHz procesorius ir 4 branduolių 1.72 GHz procesorius, Kirin 9030 Pro (6 nm) chipset, Maleoon 935 vaizdo plokštė; IP58/IP59 apsauga nuo vandens: iki 2m gylio iki 30 min; Be Google Service paslaugų! 2 SIM kortelės vienu metu! |







































































