OnePlus 15 5G Dual Sim 256GB 12GB RAM
Jau 16 metų dirbame Jums!
Kaina nuo: 883.00 €
Be mokesčių: 729.75 €
Mokant visą sumą iškart.Be mokesčių: 729.75 €
Valstybės nustatytas atminties laikmenos vienkartinis mokestis įskaičiuotas.
Prekės kodas: OnePlus 15 5G Dual Sim 256GB 12GB RAM
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
| Veikimo dažniai | HSDPA 800/850/900/1700/1800/1900/2100/GSM 1900/1800/900/850/LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71/ 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 4G (LTE) | yra |
| Greitis | HSPA, LTE, 5G |
| USB | yra, USB Type-C 3.2, OTG |
| Bluetooth | yra, v6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Navigacija | yra, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| SIM jungtis | nanoSIM |
| Ekranas | |
| Ekrano tipas | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Ekrano dydis (coliais) | 6.78'' |
| Ekrano raiška | 1272 x 2772 |
| PPI | 450 |
| Baterija | |
| Baterijos tipas | Si/C Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 7300 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 256 GB, 12 GB RAM |
| Atminties kortelė | nėra |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android 16, OxygenOS 16 |
| Papildoma info | triukšmo filtras pokalbių metu, greitas baterijos įkrovimas 120W, PD, QC, paveikslėlių ir vaizdo įrašų redaktorius, dokumentų peržiūra |
| Muzika ir Garsas | |
| FM radija | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | Triple 50 MP + 50 MP + 50 MP (priekinė 32 MP kamera, filmavimas 4K@30/60, 1080p@30/60 kadrų per sekundę, Auto-HDR, panorama, gyro-EIS) |
| Kameros savybės | multi-directional automatinis fokusavimas, 3.5x optinis priartinimas, Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| Video funkcijos | filmavimas 8K@30, 4K@30/60/120, 1080p@30/60/240 kadrų per sekundę, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT |
| Papildoma informacija | |
| Pradėta leisti | 2025m. 4 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | 161.4 x 76.7 x 8.1 |
| Svoris (g) | 211 |
| SVARBU | 2 branduolių 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ir 6 branduolių 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M procesorius, Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) chipset, Adreno 840 vaizdo plokštė; IP68/IP69 sertifikatai: apsauga nuo vandens (iki 2m gylio ir 30min) ir dulkių; 2 SIM kortelės vienu metu! |





































































