Motorola Razr Fold 5G DS 512GB 16GB RAM FIFA World Cup 26 XT2651
Jau 16 metų dirbame Jums!
Kaina nuo: 1,540.00 €
Be mokesčių: 1,272.73 €
Mokant visą sumą iškart.Be mokesčių: 1,272.73 €
Valstybės nustatytas atminties laikmenos vienkartinis mokestis įskaičiuotas.
Prekės kodas: Motorola Razr Fold 5G DS 512GB 16GB RAM FIFA World Cup 26 XT2651
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
| Veikimo dažniai | WCDMA 850/900/1700/1900/2100/ GSM 850/900/1800/1900/ LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71/ 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 80 SA/NSA/Sub6 |
| 4G (LTE) | yra |
| Greitis | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| USB | yra, USB Type-C 3.2, Display Port 1.2 |
| Bluetooth | yra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot |
| Navigacija | yra, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | yra |
| SIM jungtis | nanoSIM |
| Ekranas | |
| Ekrano tipas | Foldable LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak), Mohs level 4; (Cover display: LTPO P-OLED, 165Hz, 6.6 inches, 1080 x 2520 pixels, 1B colors Dolby Vision, HDR10+, 6000 nits (peak)) |
| Ekrano dydis (coliais) | 8.1'' |
| Ekrano raiška | 2232 x 2484 |
| PPI | 410 |
| Baterija | |
| Baterijos tipas | Si/C Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 6000 |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 512 GB, 16 GB RAM |
| Atminties kortelė | nėra |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android 16 |
| Papildoma info | Greitas baterijos įkrovimas 80W, triukšmo filtras pokalbių metu, piršto antspaudas, paveikslėlių redaktorius, dokumentų peržiūra, Google Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube |
| Muzika ir Garsas | |
| FM radija | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | Triple 50 MP + 50 MP + 50 MP (priekinė Dual 32 MP + 20 MP kamera, cover camera, HDR, filmavimas 4K, 1080p) |
| Kameros savybės | multi-directional automatinis fokusavimas, OIS, 3x optinis priartinimas, LED blykstė, veido aptikimas, panorama, HDR |
| Video funkcijos | filmavimas 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120, 1080p@30/60/120/240 kadrų per sekundę, HDR10+, gyro-EIS |
| Papildoma informacija | |
| Pradėta leisti | 2026m. 1 ketvirtis |
| Matmenys (mm) | Atlenkto: 160.1 x 144.5 x 4.7; Sulenkto: 160.1 x 73.6 x 10.1; |
| Svoris (g) | 243 |
| SVARBU | 2 branduolių 3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L ir 6 branduolių 3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M procesorius, Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) chipset, Adreno 829 vaizdo plokštė; IP48/49 apsauga nuo vandens: iki 1,5m gylio iki 30 min; 2 SIM kortelės vienu metu! |













































































